世宗综合医院
KMA合作医院
基本信息
医疗信息
医学科目/专家人数
内科 | 23 |
神经内科 | 2 |
心理健康 | 1 |
外科 | 1 |
整形外科 | 1 |
神经外科 | 1 |
心血管胸外科 | 10 |
麻醉与疼痛科 | 3 |
妇产科 | 2 |
儿科和青少年 | 9 |
耳鼻喉科 | 0 |
皮肤科 | 0 |
泌尿科 | 1 |
放射科 | 4 |
病理学 | 1 |
诊断实验室医学 | 1 |
康复医学 | 1 |
家庭医学 | 3 |
急诊医学 | 10 |
口腔颌面外科 | 0 |
牙科修复 | 0 |
儿科 | 0 |
牙周病果 | 0 |
牙医办公室 | 0 |
保存 | 0 |
口腔内科 | 0 |
牙科成像 | 0 |
口腔病理学 | 0 |
预防性牙科
|
0 |
医疗设备信息
设备名称
--
设备型号
--
设备持有的单位数量
--