韩国天主教大学仁川圣母医院
KMA 合作医院
基本信息
医疗信息
医学科目/专家人数
| 内科 | 56 |
| 神经内科 | 8 |
| 心理健康 | 5 |
| 外科 | 24 |
| 整形外科 | 9 |
| 神经外科 | 12 |
| 心血管胸外科 | 6 |
| 整形外科 | 6 |
| 麻醉与疼痛科 | 14 |
| 妇科 | 6 |
| 儿科 | 14 |
| 眼科 | 6 |
| 耳鼻喉科 | 5 |
| 皮肤科 | 4 |
| 泌尿科 | 4 |
| 放射科医生 | 14 |
| 肿瘤科 | 4 |
| 病理学 | 6 |
| 健康检查 | 4 |
| 康复医学 | 5 |
| 核医学 | 3 |
| 家庭医学 | 11 |
| 急诊医学 | 12 |
| 牙周病 | 1 |
医疗设备信息
设备名称
--
设备型号
--
设备持有的单位数量
--
KMA 合作医院
医学科目/专家人数
| 内科 | 56 |
| 神经内科 | 8 |
| 心理健康 | 5 |
| 外科 | 24 |
| 整形外科 | 9 |
| 神经外科 | 12 |
| 心血管胸外科 | 6 |
| 整形外科 | 6 |
| 麻醉与疼痛科 | 14 |
| 妇科 | 6 |
| 儿科 | 14 |
| 眼科 | 6 |
| 耳鼻喉科 | 5 |
| 皮肤科 | 4 |
| 泌尿科 | 4 |
| 放射科医生 | 14 |
| 肿瘤科 | 4 |
| 病理学 | 6 |
| 健康检查 | 4 |
| 康复医学 | 5 |
| 核医学 | 3 |
| 家庭医学 | 11 |
| 急诊医学 | 12 |
| 牙周病 | 1 |
设备名称
--
设备型号
--
设备持有的单位数量
--