三星首尔医院
KMA 合作医院
基本信息
医疗信息
医学科目/专家人数
| 内科医生 | 203 |
| 神经科医生 | 32 |
| 心理健康 | 13 |
| 外科医生 | 83 |
| 矫形外科医生 | 25 |
| 神经外科 | 18 |
| 心血管外科 | 22 |
|
整形外科
|
10 |
| 麻醉与疼痛科 | 50 |
| 麻醉师 | 23 |
| 儿科 | 64 |
| 眼科医生 | 24 |
| 耳鼻喉科医生 | 19 |
| 皮肤科 | 6 |
| 泌尿科 | 16 |
| 放射科医生 | 104 |
| 放射肿瘤学 | 15 |
| 病理学 | 29 |
| 健康检查 | 19 |
| 康复 | 10 |
| 核医学 | 9 |
|
家庭
|
14 |
|
紧急情况
|
21 |
| 口腔颌面外科 | 3 |
|
牙科修复
|
3 |
|
正畸矫治器
|
1 |
| 正畸医生 | 1 |
| 牙周病 | 3 |
| 牙科保守治疗 | 3 |
医疗设备信息
设备名称
--
设备型号
--
设备持有的单位数量
--

