サムスンソウル病院
KMA協力病院
基本情報
医療情報
診療科目/専門医数
| 内科医 | 203 |
| 神経科専門医 | 32 |
| メンタルヘルス | 13 |
| 外科医 | 83 |
| 整形外科医 | 25 |
| 脳神経外科 | 18 |
| 心臓血管外科 | 22 |
|
形成外科
|
10 |
| 麻酔科学と疼痛 | 50 |
| アキュシュア | 23 |
| 小児科 | 64 |
| 眼科医 | 24 |
| 耳鼻咽喉科医 | 19 |
| 皮膚科医 | 6 |
| 泌尿器科 | 16 |
| 放射線科医 | 104 |
| 放射線腫瘍学 | 15 |
| 病理学 | 29 |
| 健康診断 | 19 |
| リハビリテーション | 10 |
| 原子力 | 9 |
|
家族
|
14 |
|
緊急事態
|
21 |
| 口腔・顎顔面外科 | 3 |
|
歯科補綴
|
3 |
|
矯正装置
|
1 |
| 小児歯科医 | 1 |
| 歯周病 | 3 |
| 保存歯科 | 3 |
医療機器情報
設備名
--
機器の型番
--
保有ユニット数
--

