世宗総合病院
KMA協力病院
基本情報
医療情報
診療科目/専門医数
| 内科 | 23 |
| 神経内科 | 2 |
| メンタルヘルス | 1 |
| 外科系 | 1 |
| 整形外科 | 1 |
| 脳神経外科 | 1 |
| 心臓血管外科 | 10 |
| 麻酔学および疼痛学 | 3 |
| 産科・婦人科 | 2 |
| 小児科と思春期 | 9 |
| 耳鼻咽喉科 | 0 |
| 皮膚科 | 0 |
| 泌尿器科 | 1 |
| 放射線科 | 4 |
| 病理学 | 1 |
| 診断検査医学 | 1 |
| リハビリテーション医学 | 1 |
| 家庭医学科 | 3 |
| 救急医学 | 10 |
| 口腔顎顔面外科 | 0 |
| 歯科補綴 | 0 |
| 小児科 | 0 |
| 歯周フルーツ | 0 |
| 歯科医院 | 0 |
| 保存料 | 0 |
| 口腔内科 | 0 |
| 画像診断 歯科 | 0 |
| 口腔病理学 | 0 |
|
予防歯科
|
0 |
医療機器情報
設備名
--
機器の型番
--
保有ユニット数
--

